Medijski tehničar
Medijski tehničar
Medijski tehničar obavlja poslove oblikovanja i uporabe multimedijalnih i mrežnih Internet tehnologija. To uključuje izradu grafičkih rješenja i obradu fotografija, te izradu, održavanje i uređivanje internetskih stranica. U svom poslu može izrađivati Flash animacije, kreativan i funkcionalan dizajn sučelja, izradu medijskih prezentacija, rješavanje praktičnih zadataka vezanih za programiranje te izradu računalne mreže. Medijski tehničar radi u tvrtkama koje organiziraju promidžbu i poslovanje putem Interneta ili organiziraju različite multimedijalne prezentacije. S obzirom na brz razvoj tehnologije istražuju i procjenjuju novu opremu, te daju preporuke za optimalnu upotrebu pojedinih tehnologija. Tijekom školovanja usvajaju znanja iz područja informacijskih tehnologija i multimedijskih komunikacija koja su nužna za izradu promotivnih prezentacija novih ideja, proizvoda i projekata.
Popis zdravstvenih kontraindikacija za program medijski tehničar: slabovidnost/sljepoća, neraspoznavanje boja, gluhoća i teža nagluhost u govornom području, oštećenja glasa i/ili govora koja utječu na komunikaciju, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog sustava, kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje.
Dokument koji su uvjet za upis: potvrda nadležnoga školskog liječnika.
Četverogodišnji program:
Predmeti koji se boduju: hrvatski jezik, strani jezik, matematika, fizika, likovna kultura, kemija.
| Nastavni plan | Broj sati tjedno po godinama | |||
| Opći sadržaji | I | II | III | IV |
| Hrvatski jezik | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Strani jezik | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Glazbena umjetnost | – | – | 1 | 1 |
| Povijest | 2 | 2 | – | – |
| Etika / Vjeronauk | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geografija | 2 | 1 | – | – |
| Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kemija | – | 2 | – | – |
| Biologija | 2 | – | – | – |
| Politika i gospodarstvo | – | – | – | 2 |
| Fizika | 2 | 2 | – | – |
| Informatika | 2 | 2 | – | – |
| Likovna umjetnost | 2 | 2 | – | – |
| Ukupno opći sadržaj | 25 | 24 | 13 | 15 |
| Obavezni stručni dio | ||||
| Fotografija | 4 | – | – | – |
| Zvuk | 3 | – | – | – |
| Računalna grafika | – | 2 | – | – |
| Video | – | 6 | – | – |
| Vizualne komunikacije | – | – | 2 | – |
| Animacija | – | – | 4 | – |
| Medijske prezentacije | – | – | 3 | 3 |
| Medijski projekti | – | – | 6 | 6 |
| 3D animacija | – | – | – | 4 |
| Izborni stručni dio | ||||
| Film | – | – | 4 | – |
| Televizija | – | – | – | 4 |
| Kreativna fotografija | – | – | 4 | – |
| Medijska fotografija | – | – | – | 4 |
| Uvod u audio produkciju | – | – | 4 | – |
| Audio produkcija | – | – | – | 4 |
| Grafički dizajn | – | – | 4 | – |
| Primijenjeno crtanje | – | – | – | 4 |
| Ukupno stručni dio | 7 | 8 | 19 | 17 |
| SVEUKUPNO | 32 | 32 | 32 | 35 |
Na zadnjem upisu smjera Medijski tehničar, upisali smo 20 učenika.